- Ajankohtaista
- Kuulutukset ja ilmoitukset
- Yleistiedoksiannot maantielle jätettyjen ajoneuvojen siirtämiseksi
- Valtion liikenneväylien suunnittelu - kuulutukset
- Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen valtakunnalliset ja useampaa aluetta koskevat kuulutukset, yleistiedoksiannot ja päätökset
- Meille töihin
- RSS-palvelu
- Tapahtumat ja koulutukset
- Tarjouspyynnöt ja haut
- Tiedotteet
- Tiedotteet 2021
- Tiedotteet 2020
- Tiedotteet 2019
- Tiedotteet 2018
- Tiedotteet 2017
- Tiedotteet 2016
- Tiedotteet 2015
- Tiedotteet 2014
- Tiedotteet 2013
- Tiedotearkisto
- Tilaa tiedotteita
- Uutiset
- Uutiset 2024
- Uutiset 2023
- Uutiset 2022
- Uutiset 2021
- Uutiset 2020
- Uutiset 2019
- Uutiset 2018
- Uutiset 2017
- Uutiset 2016
- Uutiset 2015
- Uutiset 2014
- Uutiset 2013
- Uutiskirjeet
- Viestintä
Uutiset 2020
Alueellista tietoa
ELY-keskusten ensimmäiset koronarahoituspäätökset tehtiin 7.4.2020
Päätöksiä tehtiin ensimmäisen päivän aikana 27 kpl ja tukea myönnettiin 407 760 €. Vaikka ELY-keskukset ovatkin suunnanneet tukihakemusten käsittelyyn lisää resursseja, tulevat käsittelyt runsaan hakemusmäärän takia viemään useita viikkoja.
ELY-keskuksille on 8.4.2020 klo 9.00 mennessä saapunut haun avautumisen jälkeen (31.3.2020) tukihakemuksia yhteensä 9 251 kpl. Tukea on haettu yhteensä 251 955 323 €. Uudenmaan ELY-keskuksen ylijohtaja Petri Knaapisen mukaan henkilöstö on erittäin sitoutunutta hakemusten nopeaan käsittelyyn työskennellen myös viikonloppuisin.
maakunta | tukityyppi | kpl | haettu tuki, euroa |
Etelä-Karjala | kehittamistoimenpide | 79 | 2 248 931 |
Etelä-Karjala | tilanneanalyysi | 112 | 1 504 797 |
Etelä-Pohjanmaa | kehittamistoimenpide | 124 | 5 081 623 |
Etelä-Pohjanmaa | tilanneanalyysi | 141 | 1 370 596 |
Etelä-Savo | kehittamistoimenpide | 123 | 5 655 305 |
Etelä-Savo | tilanneanalyysi | 144 | 1 383 799 |
Kainuu | kehittamistoimenpide | 35 | 1 564 060 |
Kainuu | tilanneanalyysi | 81 | 704 447 |
Kanta-Häme | kehittamistoimenpide | 124 | 5 177 165 |
Kanta-Häme | tilanneanalyysi | 135 | 1 925 171 |
Keski-Pohjanmaa | kehittamistoimenpide | 50 | 1 852 535 |
Keski-Pohjanmaa | tilanneanalyysi | 69 | 643 752 |
Keski-Suomi | kehittamistoimenpide | 202 | 7 258 296 |
Keski-Suomi | tilanneanalyysi | 286 | 2 771 098 |
Kymenlaakso | kehittamistoimenpide | 98 | 4 341 543 |
Kymenlaakso | tilanneanalyysi | 138 | 1 529 069 |
Lappi | kehittamistoimenpide | 181 | 8 519 919 |
Lappi | tilanneanalyysi | 192 | 2 337 615 |
Pirkanmaa | kehittamistoimenpide | 407 | 18 677 063 |
Pirkanmaa | tilanneanalyysi | 426 | 3 988 582 |
Pohjanmaa | kehittamistoimenpide | 86 | 4 054 148 |
Pohjanmaa | tilanneanalyysi | 112 | 1 298 802 |
Pohjois-Karjala | kehittamistoimenpide | 118 | 4 595 465 |
Pohjois-Karjala | tilanneanalyysi | 159 | 1 591 571 |
Pohjois-Pohjanmaa | kehittamistoimenpide | 267 | 12 032 296 |
Pohjois-Pohjanmaa | tilanneanalyysi | 329 | 3 637 320 |
Pohjois-Savo | kehittamistoimenpide | 199 | 8 591 441 |
Pohjois-Savo | tilanneanalyysi | 191 | 1 934 553 |
Päijät-Häme | kehittamistoimenpide | 144 | 6 668 844 |
Päijät-Häme | tilanneanalyysi | 147 | 1 541 602 |
Satakunta | kehittamistoimenpide | 147 | 6 431 878 |
Satakunta | tilanneanalyysi | 165 | 1 999 510 |
Uusimaa | kehittamistoimenpide | 1 640 | 77 837 866 |
Uusimaa | tilanneanalyysi | 1 555 | 17 502 513 |
Varsinais-Suomi | kehittamistoimenpide | 393 | 18 968 641 |
Varsinais-Suomi | tilanneanalyysi | 452 | 4 733 507 |
yhteensä | 9 251 | 251 955 323 |
ELY-keskuksesta tukea voi hakea tilanneanalyysin tekemiseen ja kehittämistoimenpiteisiin.
Tilanneanalyysillä yritys voi selvittää ja suunnitella
- yrityksen toimintaa,
- uusia liiketoimintoja,
- tuotannon ja palvelujen organisoimista koronan aiheuttamassa markkina- ja tuotantohäiriötilanteessa ja sen jälkeen.
Kehittämistoimenpiteet voivat liittyä esimerkiksi
- liiketoiminnan uudelleensuuntaamiseen,
- alihankintaverkoston kehittämiseen,
- tuotannon uudenlaiseen organisointiin,
- tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen sekä
- osaamisen vahvistamiseen.
Verkkosivuilta löytyy hakuohjeet:
Lue lisää:
- ELY-keskusten koronarahoitus
- Kysymyksiä ja vastauksia ELY-keskusten koronarahoituksesta
- Toimintaohjeita yrityksille koronavirustilanteessa (tem.fi)
Lisätietoja:
- ELY-keskus, ylijohtaja Petri Knaapinen (@ely-keskus.fi)
- Julkaisupäivä
- 8.4.2020